| Einer-Kajaks: | ||||||||||
| Zweier-Kajaks: | ||||||||||
| Salzach | ||||
![]() |
||||
| Salzach Ausstattungsoptionen Das langbewährte Kleinflussboot mit leichtem Kiel im Unterschiff, dadurch auch noch kursstabil, für leichtes Wildwasser auch gut geeignet. Das geringe Bootsgewicht bietet gutes Handling ohne großen Kraftaufwand. Auf Wunsch mit Steueranlage und/oder Decksluke hinten lieferbar. |
Maße: | |||
| L x B x H | 416 x 60 x 34 cm | |||
| Sitzluke: | 75 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 350 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 130 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 17 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 14 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.119,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 1.679,-- € | |||
| |
||||
| Combi Sport | ||||
| Combi Sport Ausstattungsoptionen Das Boot für den Allround-Einsatz. Das ideale Einsteigerboot mit sicherer Wasserlage und gutem Geradeauslauf, also ein klassischer Wandereiner für jede Gelegenheit. Eine große Luke und der bequeme, anatomisch geformte Schalensitz ermöglichen erholsame Wanderfahrten. Das Fahrtengepäck kann mühelos verstaut werden. Der Combi Sport ist in einer hohen Ausführung für normale bis große Paddler und in einer flachen Ausführung für kleinere Paddler lieferbar. Auf Bestellung auch mit Decksluke hinten lieferbar. |
Maße: | |||
| L x B x H | 430 x 62 x 33/37cm | |||
| Sitzluke: | 83 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 380 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 130 kg | |||
| Gewicht GFK: | ab 20 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 17 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 14 kg | |||
| Preis GFK: | ab 769,-- € | |||
| Preis Diolen: | ab 1.198,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 1.789,-- € | |||
| |
||||
| Lenguado | ||||
| Lenguado Ausstattungsoptionen Der Lenguado ist ein Allroundkajak für Flüsse und Seen. Ein schneller, kippstabiler Wandereiner mit Kiel im Unterschiff, der für einen super Geradeauslauf sorgt. Die große Einstiegsluke ermöglicht einfaches Ein- und Aussteigen. |
Maße: | |||
| L x B x H | 450 x 64 x 34 cm | |||
| Sitzluke: | 86 x 44 cm | |||
| Tragfähigkeit: | 160 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 22 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 17 kg | |||
| Preis Diolen: | 1.259,-- € | |||
| Preis Kevlar: | 1.879,-- € | |||
| |
||||
| Loisach | ||||
| Loisach Ausstattungsoptionen Sehr schneller, leichtlaufender Wandereiner, für geübte, sportliche Paddler. Gut manövrierbar und kursstabil. Großes Allround-Einsatzgebiet, vom Bach bis zum Meer. Im Heck ist Platz für Gepäck. |
Maße: | |||
| L x B x H | 450 x 60 x 36 cm | |||
| Sitzluke: | 75 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 390 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 130 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 17 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 13 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.249,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 1.869,-- € | |||
| |
||||
| Clipper | ||||
![]() |
||||
| Clipper Ausstattungsoptionen Sportlicher, eleganter Wandereiner für geübte Paddler. Ein "pfeilschnelles" Boot, spurtreu und gleichzeitig, durch den runden Mittelspant, wendig genug für Flüsse. Fühlt sich auch auf See und in Küstengewässern wohl. Platz für Tourengepäck ist vorhanden. Decksluke, hinten auf Bestellung möglich. |
Maße: | |||
| L x B x H | 470 x 60 x 36 cm | |||
| Sitzluke: | 75 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 410 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 150 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 19 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 15 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.259,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 1.879,-- € | |||
| |
||||
| Express | ||||
| Express Ausstattungsoptionen Der Express ist ein sehr schneller, spurtreuer Kajak. Für Fahrten vom großen Fluss bis zum Meer hervorragend geeignet. Im Wellengang läuft er weich und "trocken". Er bietet viel Platz für Tourenausrüstung, hat eine sichere Wasserlage und einen angenehmen Sitzkomfort. Die Express DGL-Version (decksgleiche Luken) bietet einen abgeschotteten Sitzraum für Ihre Sicherheit. Das Gepäck kann bequem durch die großen, wasserdichten Decksluken in Bug und Heck verstaut werden. |
Maße: | |||
| L x B x H | 500 x 60 x 38 cm | |||
| Sitzluke: | 75 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 420 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 150 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 19 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 14 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.269,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 1.899,-- € | |||
| Preis Diolen DGL: | ab 1.809,-- € | |||
| Preis Kevlar DGL: | ab 2.459,-- € | |||
| |
||||
| Seelöwe | ||||
![]() |
||||
| Seelöwe Ausstattungsoptionen Ein schnelles, leichtlaufendes Boot für große Personen mit viel Gepäck. Erstklassige Spurtreue und hervorragendes Seegangsverhalten machen das Boot ideal für Meerfahrten, große Flüsse und Seen. Die Tourenausrüstung kann im Boot problemlos verstaut werden. Hohe Kippstabilität und angenehmer Sitzkomfort zeichnen den Seelöwen aus. Die Seelöwe DGL-Version (decksgleiche Luken) bietet einen abgeschotteten Sitzraum für Ihre Sicherheit. Das Gepäck verschwindet problemlos durch die großen, wasserdichten Decksluken in Bug und Heck. Abbildung zeigt Seelöwe mit Decksnetz und Valley-Luke hinten. |
Maße: | |||
| L x B x H | 520 x 60 x 37 cm | |||
| Sitzluke: | 83 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 450 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 160 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 20 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 16 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.279,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 1.929,-- € | |||
| Preis Diolen DGL: | ab 1.819,-- € | |||
| Preis Kevlar DGL: | ab 2.469,-- € | |||
| |
||||
| Muktuk | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Muktuk Ausstattungsoptionen Klassische Eskimokajaklinien und eine sehr sichere Wasserlage zeichnen den Muktuk aus. Er bietet guten Geradeauslauf bei gleichzeitiger Wendigkeit. Problemlose Handhabung des Bootes in der Welle. Der Muktuk ist auf fast jedem Gewässer, vom Fluss bis zum Meer, einsetzbar. Großvolumiges Kajak, hervorragend geeignet für große Paddler (auch mit großen Schuhgrößen) und Gepäck. Decksluke hinten auf Bestellung möglich. |
Maße: | |||
| L x B x H | 520 x 60 x 36 cm | |||
| Sitzluke: | 75 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 470 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 140 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 19 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 15 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.269,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 1.919,-- € | |||
| |
||||
| Seadevil | ||||
![]() |
||||
| Seadevil Ausstattungsoptionen Der Seadevil zeigt teuflisch gute Großgewässer-Fahreigenschaften. Klassische Eskimokajaklinien und Abschottungen vorn und hinten vereinen sich zu ptimaler Sicherheit. Eine stabile Wasserlage und guter Geradeauslauf machen das Boot auch "anfängerfreundlich". Stauraum für das Tourengepäck ist im Bug und Heck ausreichend vorhanden. Im Fußraum ist genügend Platz für Füße bis Schuhgröße 48. Einsatzgebiet: Wanderfahrten auf Flüssen, Seen und Meeren. Abbildung zeigt Sonderausstattung: Kartenkreuz: 42,00 € Aufpreis |
Maße: | |||
| L x B x H | 520 x 60 x 37 cm | |||
| Sitzluke: | 78 x 42 cm | |||
| Stauraum, vorn: | ca. 80 Ltr | |||
| Stauraum, hinten: | ca. 130 Ltr | |||
| Volumen Cockpit: | ca. 190 Ltr | |||
| Tragfähigkeit: | 140 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 19 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 15 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.525,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 2.155,-- € | |||
| |
||||
| Umiak | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Umiak Ausstattungsoptionen Eleganter Eskimokajak, nur für sehr geübte und erfahrene Paddler. Leichtlaufend, super schnell und extrem spurtreu und gut zu eskimotieren. Die kleine Sitzluke ermöglicht einen sicheren Sitz mit gutem Bootskontakt für vollendete Bootskontrolle. Stauraum für das leichte Wochenendgepäck ist vorhanden. |
Maße: | |||
| L x B x H | 560 x 48 x 35 cm | |||
| Sitzluke: | 62 x 37 cm | |||
| Volumen: | ca. 350 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 130 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 18 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 14 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.319,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 1.949,-- € | |||
| |
||||
| Seebär | ||||
| Seebär Ausstattungsoptionen Der Seebär ist ein schnell und leichtlaufender Wanderzweier für größere Gewässer. Ein Kiel im Unterschiff, auf Wunsch mit einer Alu-Schutzschiene gegen starken Abrieb versehen, sorgt für hervorragende Spurhaltung. Eine sichere Wasserlage und sehr viel Platz für Gepäck machen den Seebären zu einem perfekten Tourenboot. Die Stauräume vorn und hinten in der DGL-Ausführung ermöglichen ein leichtes Verstauen der Tourenausrüstung und bieten die Sicherheit durch die Abschottungen vorn und hinten, optional auch zwischen den Sitzluken. |
Maße: | |||
| L x B x H | 580 x 71 x 39 cm | |||
| Sitzluke: | 83 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 750 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 300 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 33 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 26 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.739,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 2.619,-- € | |||
| Preis Diolen DGL: | ab 2.319,-- € | |||
| Preis Kevlar DGL: | ab 3.209,-- € | |||
| |
||||
| Seestern | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
| Seestern Ausstattungsoptionen Superschneller Wanderzweier für größere Gewässer. Eine stabile Wasserlage, ausreichend Platz für Gepäck und ein angenehmer Sitzkomfort machen den Seestern zum idealen Langstreckenkajak. Decksluke hinten ist auf Bestellung möglich. Geeignet für große Flüsse, Seen und Meere. Wer schnell sein will, fährt den Seestern. |
Maße: | |||
| L x B x H | 620 x 60 x 39 cm | |||
| Sitzluke: | 75 x 40 cm | |||
| Volumen: | ca. 710 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 250 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 28 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 23 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.789,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 2.699,-- € | |||
| |
||||
| Seestern 2005 inkl. Abschottung und Gepäckluke hinten | ||||
| Seestern 2005 Ausstattungsoptionen Fahreigenschaften: siehe Seestern Im Gegensatz zum klassischen Seestern sind die Einstiegsluken beim Seestern 2005 etwas größer und erleichtern somit das Ein- und Aussteigen . Die vordere Sitzluke wurde um 8cm nach vorn versetzt, wodurch ein größerer Abstand der beiden Luken entstanden ist. Eine Gummi-Luke mit Festschott gehören beim Seestern 2005 zur Serienausstattung. |
Maße: | |||
| L x B x H | 620 x 60 x 39 cm | |||
| Sitzluke: | 80 x 43 cm | |||
| Volumen: | ca. 710 Liter | |||
| Tragfähigkeit: | 250 kg | |||
| Gewicht Diolen: | ab 29 kg | |||
| Gewicht Kevlar: | ab 24 kg | |||
| Preis Diolen: | ab 1.999,-- € | |||
| Preis Kevlar: | ab 2.909,-- € | |||
| |
||||